Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
![]() | $54.985,25 | -3,01 | 00:42 |
![]() | $2.392,80 | 2,14 | 00:42 |
![]() | $560,5271 | -2,11 | 00:42 |
![]() | $1,3468 | -3,41 | 00:42 |
![]() | $0,9990 | -0,55 | 00:42 |
![]() | $0,3221 | 5,56 | 00:42 |
![]() | $1,2324 | -1,98 | 00:42 |
![]() | $35,3279 | 0,85 | 00:42 |
![]() | $34,2982 | 7,81 | 00:42 |
![]() | $943,5000 | -0,45 | 00:42 |
![]() | $263,4000 | -0,93 | 00:42 |
![]() | $37,3894 | -2,89 | 00:42 |
![]() | $0,2340 | -9,08 | 00:42 |
![]() | $1,0000 | 0,01 | 00:42 |
![]() | $0,5000 | -3,85 | 00:42 |
![]() | $11,3468 | -3,20 | 00:42 |
![]() | $152,1640 | -1,23 | 00:42 |
![]() | $0,1280 | -2,81 | 00:42 |
![]() | $34,0895 | 7,48 | 00:42 |
![]() | $55.657,00 | -1,36 | 00:42 |
![]() | $0,9995 | 0,03 | 00:42 |
![]() | $99,9860 | -9,56 | 00:42 |
![]() | $389,3800 | -0,34 | 00:42 |
![]() | $6,5000 | -3,31 | 00:42 |
![]() | $2,1100 | -5,61 | 00:42 |
![]() | $303,8700 | 0,48 | 00:42 |
![]() | $0,0077 | -2,20 | 00:42 |
![]() | $13,8797 | 2,63 | 00:42 |
![]() | $0,2071 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $18,2100 | 5,01 | 00:42 |
![]() | $20,2710 | -3,78 | 00:42 |
![]() | $369,1930 | 1,67 | 00:42 |
![]() | $51,8350 | -0,54 | 00:42 |
![]() | $0,0219 | -0,04 | 00:42 |
![]() | $47,9800 | 2,63 | 00:42 |
![]() | $5,5000 | -0,97 | 00:42 |
![]() | $27,0728 | 3,03 | 00:42 |
![]() | $32,6883 | -3,09 | 00:42 |
![]() | $21,1300 | 11,59 | 00:42 |
![]() | $1,2587 | -3,44 | 00:42 |
![]() | $3.971,01 | 14,12 | 00:42 |
![]() | $26,6809 | -3,35 | 00:42 |
![]() | $1,0181 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $0,3676 | -2,62 | 00:42 |
![]() | $187,7000 | 8,50 | 00:42 |
![]() | $366,1510 | -0,58 | 00:42 |
![]() | $13,4677 | -7,04 | 00:42 |
![]() | $303,8700 | -4,85 | 00:42 |
![]() | $0,0213 | -0,64 | 00:42 |
![]() | $0,5335 | 6,13 | 00:42 |
![]() | $0,0155 | -4,37 | 00:42 |
![]() | $16,0350 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $243,5800 | -0,23 | 00:42 |
![]() | $496,0400 | 3,26 | 00:42 |
![]() | $16,4030 | -1,78 | 00:42 |
![]() | $2,5897 | 3,16 | 00:42 |
![]() | $2,2590 | -3,83 | 00:42 |
![]() | $0,3009 | -5,72 | 00:42 |
![]() | $6,2600 | 0,88 | 00:42 |
![]() | $0,1557 | 21,43 | 00:42 |
![]() | $0,1832 | -3,66 | 00:42 |
![]() | $0,0441 | -4,57 | 00:42 |
![]() | $2,1800 | -1,36 | 00:42 |
![]() | $3,5900 | 1,23 | 00:42 |
![]() | $1,5725 | -0,04 | 00:42 |
![]() | $0,0549 | 10,61 | 00:42 |
![]() | $12,8670 | 1,22 | 00:42 |
![]() | $0,3656 | 7,31 | 00:42 |
![]() | $1,2374 | -0,56 | 00:42 |
![]() | $1,3326 | -7,03 | 00:42 |
![]() | $4,8211 | -2,88 | 00:42 |
![]() | $47.020,54 | -4,70 | 00:42 |
![]() | $16,2440 | -8,08 | 00:42 |
![]() | $89,5260 | -4,71 | 00:42 |
![]() | $1,9488 | -7,71 | 00:42 |
![]() | $26,2670 | -8,18 | 00:42 |
![]() | $0,1802 | -1,80 | 00:42 |
![]() | $54.943,00 | -3,01 | 00:42 |
![]() | $14,9900 | 11,52 | 00:42 |
![]() | $1,7263 | 0,30 | 00:42 |
![]() | $2,2015 | -0,73 | 00:42 |
![]() | $0,0960 | 6,36 | 00:42 |
![]() | $0,0648 | -4,68 | 00:42 |
![]() | $113,2160 | -0,85 | 00:42 |
![]() | $8,9978 | 3,75 | 00:42 |
![]() | $7,9155 | 0,82 | 00:42 |
![]() | $1,1400 | 4,45 | 00:42 |
![]() | $13,3800 | 3,39 | 00:42 |
![]() | $0,9999 | -0,01 | 00:42 |
![]() | $0,0616 | -0,10 | 00:42 |
![]() | $0,3796 | -3,85 | 00:42 |
![]() | $6,1700 | 14,00 | 00:42 |
![]() | $1,2200 | 8,06 | 00:42 |
![]() | $0,0070 | -3,57 | 00:42 |
![]() | $1,0000 | 0,25 | 00:42 |
![]() | $2,9800 | -1,16 | 00:42 |
![]() | $0,0087 | -0,96 | 00:42 |
![]() | $4,9915 | -2,18 | 00:42 |
![]() | $3,4900 | -6,87 | 00:42 |
![]() | $0,1995 | -4,04 | 00:42 |
![]() | $0,8629 | -3,15 | 00:42 |
![]() | $5,2639 | -3,79 | 00:42 |
![]() | $0,5685 | 0,12 | 00:42 |
![]() | $54.769,00 | -3,31 | 00:42 |
![]() | $91,8400 | 3,41 | 00:42 |
![]() | $56,1810 | 1,39 | 00:42 |
![]() | $1,3671 | 0,46 | 00:42 |
![]() | $3,4600 | 5,32 | 00:42 |
![]() | $2,7570 | -7,36 | 00:42 |
![]() | $0,0224 | -7,30 | 00:42 |
![]() | $40,7200 | 0,36 | 00:42 |
![]() | $1,1200 | 0,74 | 00:42 |
![]() | $0,4611 | 1,97 | 00:42 |
![]() | $2,3800 | -3,14 | 00:42 |
![]() | $75,6050 | -3,43 | 00:42 |
![]() | $0,0241 | 4,00 | 00:42 |
![]() | $0,4014 | 0,23 | 00:42 |
![]() | $0,2331 | -3,07 | 00:42 |
![]() | $1,5415 | 13,65 | 00:42 |
![]() | $0,9633 | 0,73 | 00:42 |
![]() | $1,2100 | -12,78 | 00:42 |
![]() | $0,4676 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $1,0000 | 0,01 | 00:42 |
![]() | $0,2118 | -2,32 | 00:42 |
![]() | $2,0200 | 3,35 | 00:42 |
![]() | $0,0193 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $2,0700 | 3,69 | 00:42 |
![]() | $13,6730 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $2,9800 | -8,29 | 00:42 |
![]() | $0,0357 | 1,06 | 00:42 |
![]() | $0,5153 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $0,4398 | -1,63 | 00:42 |
![]() | $1,9600 | -3,88 | 00:42 |
![]() | $0,5286 | -3,58 | 00:42 |
![]() | $5,3300 | -4,94 | 00:42 |
![]() | $9,1200 | -3,85 | 00:42 |
![]() | $0,0942 | 5,83 | 00:42 |
![]() | $1.790,98 | 0,15 | 00:42 |
![]() | $0,0008 | -3,34 | 00:42 |
![]() | $12,0840 | -4,14 | 00:42 |
![]() | $3,4200 | 1,82 | 00:42 |
![]() | $0,0592 | 10,63 | 00:42 |
![]() | $1,1632 | -8,19 | 00:42 |
![]() | $0,3400 | -5,96 | 00:42 |
![]() | $0,2790 | 3,95 | 00:42 |
![]() | $0,1405 | -1,85 | 00:42 |
![]() | $0,0462 | -4,60 | 00:42 |
![]() | $0,8423 | 0,00 | 00:42 |
![]() | $0,0357 | -3,26 | 00:42 |
![]() | $0,9299 | -5,39 | 00:42 |
![]() | $0,8327 | -6,16 | 00:42 |
![]() | $1,6720 | -9,97 | 00:42 |
![]() | $1,1000 | -5,02 | 00:42 |
![]() | $1,5400 | -0,92 | 00:42 |
![]() | $0,4540 | 15,97 | 00:42 |
![]() | $0,1360 | -1,20 | 00:42 |
![]() | $0,0054 | 0,01 | 00:42 |
![]() | $0,0058 | -9,93 | 00:42 |
![]() | $0,0007 | -2,27 | 00:42 |
![]() | $0,0491 | -1,49 | 00:42 |
![]() | $0,0129 | -0,02 | 00:42 |
![]() | $0,0263 | 12,09 | 00:42 |
![]() | $0,0159 | -4,10 | 00:42 |
![]() | $0,0008 | -18,64 | 00:42 |
![]() | $0,3719 | -9,16 | 00:42 |
![]() | $0,0024 | -2,88 | 00:42 |
![]() | $2,7440 | 0,00 | 00:42 |
451124 | |
19689.01 | |
11.07 | |
7750.85 | |
53.43 | |
2167.52 | |
4616.8 | |
2483.1 | |
8.2 | |
1.05 | |
4.1 | |
10.15 | |
3184.22 | |
2505.78 | |
17.38 |