Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,45 | 7,46 | % 1.33% | 23:59 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.7% | 23:59 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % -0.8% | 23:59 |
USD/JPY | 103,86 | 103,88 | % 0.15% | 23:59 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0.46% | 23:59 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -1.03% | 23:59 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % -1.31% | 23:59 |
BTC/USD | 35.564,28 | 35.599,25 | % -9.55% | 23:59 |
ETH/USD | 1.134,47 | 1.137,20 | % -5.9% | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 21:03 |
271808 | |
9221.81 | |
2.1 | |
3683.33 | |
20.81 | |
1085.04 | |
326.02 | |
1543.37 | |
7.48 | |
0.227065 | |
2.28 | |
2.8 | |
1173.22 | |
941.67 | |
3.16 |