Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,19 | 8,19 | % 1.04% | 17:25 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % -0.19% | 17:25 |
GBP/USD | 1,39 | 1,39 | % -0.11% | 17:25 |
USD/JPY | 108,13 | 108,16 | % 0.07% | 17:25 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % 0.33% | 17:25 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % 0.13% | 17:25 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % 0.34% | 17:25 |
BTC/USD | 55.354,60 | 55.385,86 | % -2.48% | 17:25 |
ETH/USD | 2.367,36 | 2.369,95 | % 2.66% | 17:25 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 17:24 |
454329 | |
19491.99 | |
11.1 | |
7672.06 | |
53.04 | |
2152.73 | |
4734.07 | |
2417.51 | |
8.19 | |
1.06 | |
4.13 | |
10.17 | |
3314.74 | |
2522.49 | |
17.72 |